| ÇöÀçÀ§Ä¡ : home > FAN motor > ´ë¸¸Á¦ > AVC

| JAPAN SERVO | ´ë¸¸Á¦ |

| DC Fan | DC Blower |

25¡¿25¡¿10§® 30¡¿30¡¿10§® 40¡¿40¡¿10§® 40¡¿40¡¿20§® 45¡¿45¡¿10§® 50¡¿50¡¿10§® 60¡¿60¡¿10§®
60¡¿60¡¿15§® 60¡¿60¡¿25§® 80¡¿80¡¿25§® 90¡¿90¡¿25§® 120¡¿120¡¿25§® 120¡¿120¡¿38§®

±×¸²¾øÀ½
40¡¿40¡¿10mm
DC Fan
    

* ModelÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °ßÀû¸®½ºÆ®¿¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù.



Model No.
Bearing
Sleeve
Ball
One ball and
one sleeve
Votage


(Vdc)
Current


(Amps)
Input
Power

(Watts)
Speed


(rpm)
AirFlow


(CFM)
Static
Pressure

(inch/H2O)
Noise


dB(A)
Weight


(gram)
D4010B05L 5V 0.12 0.60 4200 5.22 0.054 21.5 15
D4010S05M 5V 0.14 0.70 5000 6.28 0.079 24.5 15
D4010T05M 5V 0.14 0.70 5200 6.46 0.084 25.5 15
D4010B05M 5V 0.14 0.70 5200 6.46 0.084 25.5 15
D4010T05H 5V 0.20 1.00 6200 7.87 0.117 29.0 15
D4010B05H 5V 0.20 1.00 6200 7.87 0.117 29.0 15
D4010T05M 5V 0.14 0.70 5200 6.46 0.084 25.5 15
C4010B05M 5V 0.14 0.70 5200 6.46 0.084 25.5 15
C4010S05H 5V 0.20 1.00 6000 6.85 0.095 29.0 15
                   
                   
D4010S12M 12V 0.07 0.84 5000 6.28 0.079 24.5 15
D4010T12M 12V 0.07 0.84 5200 6.46 0.084 25.5 15
D4010B12M 12V 0.07 0.84 5200 6.46 0.084 25.5 15
D4010S12H 12V 0.10 1.20 6000 6.85 0.095 29.0 15
D4010T12H 12V 0.10 1.20 6200 7.87 0.117 29.0 15
D4010B12H 12V 0.10 1.20 6200 7.87 0.117 29.0 15
D4010S12L 12V 0.06 0.72 4200 5.22 0.054 21.5 15
D4010T12L 12V 0.06 0.72 4200 5.22 0.054 21.5 15
D4010B12L 12V 0.06 0.72 4200 5.22 0.054 21.5 15
C4010T12M 12V 0.07 0.84 5200 6.46 0.084 25.5 15
C4010B12M 12V 0.07 0.84 5200 6.46 0.084 25.5 15
C4010T12H 12V 0.10 1.20 6200 7.87 0.117 29.0 15
C4010B12H 12V 0.15 1.80 8000NEC 9.71 0.166 25.3 15
                   
                   


 

| Á¦Ç°Á¤º¸ | ±â¼úÀÚ·á | ¸ðÅÍã±â | Á¦Ç°¹®ÀÇ | °ßÀû¸®½ºÆ® | ȸ»ç¼Ò°³ | °Ô½ÃÆÇ | ´ë¸®Á¡ | Contact US
Copyright © ¿øÀÏ»ê¾÷(ÁÖ) All rights reserved